Lisovací šrouby Zobrazit větší

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

NB-IT-A2

Nové

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

NCS - Stainless steel A2
NB-IT-A2

Více informací

Přidat na seznam přání

Více informací

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

NCS - Stainless steel A2
NB-IT-A2

Capacitator discharge welding standoff

Type Metrical Length Diameter Material Grade Surface Weight
Size thread mm mm symbol finish kg/100 pc
NSCS M 3 x 5 x 6 M3 6 5 A2 1,4303 stained 0,084
NSCS M 3 x 5 x 8 M3 8 5 A2 1,4303 stained 0,107
NSCS M 3 x 5 x 10 M3 10 5 A2 1,4303 stained 0,134
NSCS M 3 x 5 x 12 M3 12 5 A2 1,4303 stained 0,164
NSCS M 3 x 5 x 16 M3 16 5 A2 1,4303 stained 0,226
NSCS M 3 x 5 x 20 M3 20 5 A2 1,4303 stained 0,288
NSCS M 3 x 5 x 25 M3 25 5 A2 1,4303 stained 0,365
NSCS M 3 x 5 x 30 M3 30 5 A2 1,4303 stained 0,442
NSCS M 4 x 6 x 8 M4 8 6 A2 1,4303 stained 0,146
NSCS M 4 x 6 x 10 M4 10 6 A2 1,4303 stained 0,181
NSCS M 4 x 6 x 12 M4 12 6 A2 1,4303 stained 0,218
NSCS M 4 x 6 x 15 M4 15 6 A2 1,4303 stained 0,285
NSCS M 4 x 6 x 16 M4 16 6 A2 1,4303 stained 0,307
NSCS M 4 x 6 x 16 M4 16 6 A2 1,4303 stained 0,410
NSCS M 4 x 6 x 20 M4 20 6 A2 1,4303 stained 0,396
NSCS M 4 x 6 x 25 M4 25 6 A2 1,4303 stained 0,507
NSCS M 4 x 6 x 30 M4 30 6 A2 1,4303 stained 0,618
NSCS M 5 x 7 x 10 M5 10 7,1 A2 1,4303 stained 0,233
NSCS M 5 x 7 x 12 M5 12 7,1 A2 1,4303 stained 0,270
NSCS M 5 x 7 x 16 M5 16 7,1 A2 1,4303 stained 0,387
NSCS M 5 x 7 x 20 M5 20 7,1 A2 1,4303 stained 0,513
NSCS M 5 x 7 x 25 M5 25 7,1 A2 1,4303 stained 0,670
NSCS M 5 x 7 x 30 M5 30 7,1 A2 1,4303 stained 0,828
NSCS M 5 x 7 x 35 M5 35 7,1 A2 1,4303 stained 0,985
NSCS M 5 x 7 x 40 M5 40 7,1 A2 1,4303 stained 1143,0

Recenze

Napsat recenzi

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

Navařovací sloupek nerez NSCS - IT A2

NCS - Stainless steel A2
NB-IT-A2