Lisovací šrouby Zobrazit větší

Navařovací šrouby ocel NCD - PT

NB-PT-ST/CU

Nové

Navařovací šroub NCD -PT ocel/Cu

NCD -  steel coppered 4,8 
PT-ST/CU

Více informací

Přidat na seznam přání

Více informací

Navařovací šroub NCD -PT ocel/Cu

NCD - steel coppered 4,8 
PT-ST/CU


Capacitator discharge welding stud

Type Metrical Length Material Grade Surface Weight
Size thread mm symbol finish kg/100pc
NCD M 2,5 x 15 M2,5 15 St 4,8 copper-plated 0,045
NCD M 2,5 x 20  M2,5 20 St 4,8 copper-plated 0,059
NCD M 2,5 x 25 M2,5 25 St 4,8 copper-plated  0,072
NCD M 3 x 6 M3 6 St 4,8 copper-plated 0,031
NCD M 3 x 8 M3 8 St 4,8 copper-plated 0,039
NCD M 3 x 10 M3 10 St 4,8 copper-plated 0,047
NCD M 3 x 12 M3 12 St 4,8 copper-plated 0,056
NCD M 3 x 15 M3 15 St 4,8 copper-plated 0,068
NCD M 3 x 16 M3 16 St 4,8 copper-plated 0,072
NCD M 3 x 20 M3 20 St 4,8 copper-plated 0,089
NCD M 3 x 25 M3 25 St 4,8 copper-plated 0,110
NCD M 3 x 30 M3 30 St 4,8 copper-plated 0,131
NCD M 4 x 6 M4 6 St 4,8 copper-plated 0,052
NCD M 4 x 8 M4 8 St 4,8 copper-plated 0,067
NCD M 4 x 10 M4 10 St 4,8 copper-plated 0,082
NCD M 4 x 12 M4 12 St 4,8 copper-plated 0,097
NCD M 4 x 15 M4 15 St 4,8 copper-plated 0,119
NCD M 4 x 16 M4 16 St 4,8 copper-plated 0,127
NCD M 4 x 20 M4 20 St 4,8 copper-plated 0,156
NCD M 4 x 25 M4 25 St 4,8 copper-plated 0,193
NCD M 4 x 30 M4 30 St 4,8 copper-plated 0,230
NCD M 4 x 35 M4 35 St 4,8 copper-plated 0,268
NCD M 4 x 40 M4 40 St 4,8 copper-plated 0,305
NCD M 5 x 8 M5 8 St 4,8 copper-plated 0,106
NCD M 5 x 10 M5 10 St 4,8 copper-plated 0,130
NCD M 5 x 12 M5 12 St 4,8 copper-plated 0,153
NCD M 5 x 15 M5 15 St 4,8 copper-plated 0,189
NCD M 5 x 16 M5 16 St 4,8 copper-plated 0,201
NCD M 5 x 20 M5 20 St 4,8 copper-plated 0,248
NCD M 5 x 25 M5 25 St 4,8 copper-plated 0,307
NCD M 5 x 30 M5 30 St 4,8 copper-plated 0,366
NCD M 5 x 35 M5 35 St 4,8 copper-plated 0,425
NCD M 5 x 40 M5 40 St 4,8 copper-plated 0,484
NCD M 6 x 8 M6 8 St 4,8 copper-plated 0,153
NCD M 6 x 10 M6 10 St 4,8 copper-plated 0,186
NCD M 6 x 12 M6 12 St 4,8 copper-plated 0,220
NCD M 6 x 15 M6 15 St 4,8 copper-plated 0,271
NCD M 6 x 16 M6 16 St 4,8 copper-plated 0,287
NCD M 6 x 20 M6 20 St 4,8 copper-plated 0,355
NCD M 6 x 25 M6 25 St 4,8 copper-plated 0,439
NCD M 6 x 30 M6 30 St 4,8 copper-plated 0,523
NCD M 6 x 35 M6 35 St 4,8 copper-plated 0,608
NCD M 6 x 40 M6 40 St 4,8 copper-plated 0,692
NCD M 6 x 45 M6 45 St 4,8 copper-plated 0,776
NCD M 6 x 50 M6 50 St 4,8 copper-plated 0,861
NCD M 6 x 60 M6 60 St 4,8 copper-plated 1029,0
NCD M 8 x 10 M8 10 St 4,8 copper-plated 0,326
NCD M 8 x 12 M8 12 St 4,8 copper-plated   0,387
NCD M 8 x 15 M8 15 St 4,8 copper-plated   0,479
NCD M 8 x 16 M8 16 St 4,8 copper-plated   0,509
NCD M 8 x 20 M8 20 St 4,8 copper-plated   0,632
NCD M 8 x 25 M8 25 St 4,8 copper-plated   0,785
NCD M 8 x 30 M8 30 St 4,8 copper-plated   0,938
NCD M 8 x 35 M8 35 St 4,8 copper-plated   1091,0
NCD M 8 x 40 M8 40 St 4,8 copper-plated   1244,0
NCD M 8 x 45 M8 45 St 4,8 copper-plated   1398,0
NCD M 8 x 50 M8 50 St 4,8 copper-plated   1551,0
NCD M 10 x 20 M10 20 St 4,8 copper-plated 0,995
NCD M 10 x 25  M10 25 St 4,8 copper-plated 1238,0
NCD M 10 x 30  M10 30 St 4,8 copper-plated 1481,0
NCD M 10 x 35 M10 35 St 4,8 copper-plated 1724,0
NCD M 10 x 40  M10 40 St 4,8 copper-plated 1967,0
NCD M 10 x 50  M10 50 St 4,8 copper-plated 2515,0

Recenze

Napsat recenzi

Navařovací šrouby ocel NCD - PT

Navařovací šrouby ocel NCD - PT

Navařovací šroub NCD -PT ocel/Cu

NCD -  steel coppered 4,8 
PT-ST/CU