Nové
01 - Trhací nýty standard plochá hlava
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
open type dome head
D1 | L | G-range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[+1/-0,2] | |||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
3,0 | 5 | 0,5 - 1,5 | 01SSD3005 | ||||
[+0,08/-0,10] | 6 | 0,5 - 3 | 3006 | ||||
hole size | 7 | 3 - 4 | 3007 | ||||
F-3,1mm | 8 | 4 - 5 | 3008 | 6 | 0,8 | ||
9 | 5 - 6 | 3009 | 1300 | 950 | |||
10 | 6 - 7 | 3010 | |||||
11 | 7 - 8 | 3011 | |||||
12 | 8 - 9 | 3012 | |||||
14 | 9 - 11 | 3014 | |||||
3,2 | 6 | 0,5 - 3 | 01SSD3206 | ||||
[+0,08/-0,10] | 7 | 3 - 4 | 3207 | ||||
hole size | 8 | 4 - 5 | 3208 | ||||
F-3,3mm | 9 | 5 - 6 | 3209 | 6,5 | 0,8 | ||
10 | 6 - 7 | 3210 | 1500 | 1000 | |||
11 | 7 - 8 | 3211 | |||||
12 | 8 - 9 | 3212 | |||||
14 | 9 - 11 | 3214 | |||||
16 | 11 - 13 | 3216 | |||||
4,0 | 6 | 0,5 - 2,5 | 01SSD4006 | ||||
[+0,08/-0,15] | 7 | 2 - 3,5 | 4007 | ||||
hole size | 8 | 3 - 4,5 | 4008 | ||||
F-4,1mm | 9 | 4 - 5,5 | 4009 | ||||
10 | 5 - 6,5 | 4010 | |||||
11 | 6 - 7,5 | 4011 | 8 | 1,0 | |||
12 | 7 - 8,5 | 4012 | 2350 | 1800 | |||
14 | 8 - 10,5 | 4014 | |||||
16 | 10 - 12,5 | 4016 | |||||
18 | 12- 14,5 | 4018 | |||||
20 | 14 - 16,5 | 4020 | |||||
24 | 16 - 20,5 | 4024 | |||||
30 | 20 - 26,5 | 4030 | |||||
4,8 | 6 | 0,5 - 2 | 01SSD4806 | ||||
[+0,08/-0,15] | 7 | 1,5 - 3 | 4807 | ||||
hole size | 8 | 2,5 - 4 | 4808 | ||||
F-4,9mm | 9 | 3,5 - 5 | 4809 | ||||
10 | 4,5 - 6 | 4810 | 9 | 1,1 | |||
11 | 5,5 - 7 | 4811 | 3900 | 3050 | |||
12 | 6,5 - 8 | 4812 | |||||
14 | 7,5 - 10 | 4814 | |||||
16 | 9,5 - 12 | 4816 | |||||
18 | 11,5 - 14 | 4818 | |||||
20 | 13,5 - 16 | 4820 | |||||
24 | 15,5 - 20 | 4824 | |||||
26 | 17,5 - 22 | 4826 | |||||
30 | 19,5 - 26 | 4830 | |||||
6,0 | 12 | 3,5 - 7 | 01SSD6012 | ||||
[+0,08/-0,15] | 15 | 6,5 - 10 | 6015 | ||||
hole size | 18 | 9,5 - 13 | 6018 | 12 | 1,5 | ||
F-6,1mm | 22 | 12,5 -17 | 6022 | 5450 | 4250 | ||
26 | 16,5 - 21 | 6026 | |||||
30 | 20,5 - 25 | 6030 | |||||
6,4 | 12 | 3,5 - 7 | 01SSD6412 | ||||
[+0,08/-0,15] | 15 | 6,5 - 10 | 6415 | ||||
hole size | 18 | 9,5 - 13 | 6418 | 12 | 1,8 | ||
F-6,5mm | 22 | 12,5 - 17 | 6422 | 6800 | 5250 | ||
26 | 16,5 - 21 | 6426 | |||||
30 | 20,5 - 25 | 6430 |
typy hlav nýtů
kódy materiálů/materials codes