Nové
01 - Trhací nýty standard zapuštěná hlava
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
open type countersunk head
D1 | L [+1/-0,2] | G-range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
3,0 | 6 | 1,5 - 3 | 01SSC3006 | ||||
[+0,08/-0,10] | 8 | 3 - 5 | 3008 | 6 | - | ||
hole size | 10 | 5 - 7 | 3010 | 1125 | 950 | ||
F- 3,1mm | 12 | 7 - 9 | 3012 | ||||
3,2 | 6 | 1,5 - 3 | 01SSC3206 | ||||
[+0,08/-0,10] | 8 | 3 - 5 | 3208 | ||||
hole size | 10 | 5 - 7 | 3210 | 6,5 | - | ||
F-3,3mm | 12 | 7 - 9 | 3212 | 1500 | 1000 | ||
14 | 8 - 11 | 3214 | |||||
4,0 | 6 | 1,5 - 2,5 | 01SSC4006 | ||||
[+0,08/-0,15] | 8 | 2,5 - 4,5 | 4008 | ||||
hole size | 10 | 4,5 - 6,5 | 4010 | 8 | - | ||
F- 4,1mm | 12 | 6,5 - 8,5 | 4012 | 2350 | 1800 | ||
14 | 8,5 - 10,5 | 4014 | |||||
16 | 10,5 - 12,5 | 4016 | |||||
4,8 | 8 | 1,5 - 4 | 01SSC4808 | ||||
[+0,08/-0,15] | 10 | 4 - 6 | 4810 | ||||
hole size | 12 | 6 - 8 | 4812 | 10 | - | ||
F- 4,9mm | 14 | 7 - 9 | 4814 | 3900 | 3050 | ||
16 | 8,5 - 11 | 4816 | |||||
20 | 11 - 15 | 4820 | |||||
22 | 15,5 - 17,5 | 4822 |
typy hlav nýtů
kódy materiálů/materials codes