Nové
01 - Trhací nýty standard zapuštěná hlava
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
open type countersunk head
D1 | L [+1/-0,2] | G -range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
2,4 | 6 | 2 - 4 | 01ALC2406 | ||||
[+0,08/-0,10] | 8 | 4 - 6 | 2408 | 5 | - | ||
hole size | 10 | 6 - 8 | 2410 | 900 | 500 | ||
F-2,5mm | |||||||
3,0 | 6 | 1,5 - 3,5 | 01ALC3006 | ||||
[+0,08/-0,10] | 7 | 2 - 4 | 3007 | ||||
hole size | 9 | 4 - 6 | 3009 | 6 | - | ||
F- 3,1mm | 11 | 6 - 8 | 3011 | 900 | 550 | ||
12 | 7 - 9 | 3012 | |||||
14 | 9 - 12 | 3014 | |||||
3,2 | 6 | 1,5 - 3,5 | 01ALC3206 | ||||
[+0,08/-0,10] | 7 | 2 - 4 | 3207 | ||||
hole size | 9 | 4 - 6 | 3209 | 6,5 | - | ||
F - 3,3mm | 11 | 6 - 8 | 3211 | 1100 | 800 | ||
14 | 8 - 11 | 3214 | |||||
16 | 10,5 - 13 | 3216 | |||||
4,0 | 6 | 1,5 - 3 | 01ALC4006 | ||||
[+0,08/-0,15] | 7 | 2,5 - 4 | 4007 | ||||
hole size | 9 | 3,5 - 6 | 4009 | ||||
F- 4,1mm | 11 | 5,5 - 8 | 4011 | 8 | - | ||
12 | 7,5 - 9 | 4012 | - | 2050 | 1300 | ||
14 | 8,5 - 11 | 4014 | |||||
16 | 10,5 - 13 | 4016 | |||||
18 | 12,5 - 15 | 4018 | |||||
20 | 14,5 - 17 | 4020 | |||||
4,8 | 7 | 2,5 - 4 | 01ALC4807 | - | |||
[+0,08/-0,15] | 9 | 3,5 - 5 | 4809 | ||||
hole size | 11 | 4,5 - 7 | 4811 | ||||
F- 4,9mm | 12 | 6,5 - 8 | 4812 | 10 | |||
14 | 7,5 - 10 | 4814 | 2800 | 2050 | |||
16 | 9,5 - 12 | 4816 | |||||
18 | 11,5 - 14 | 4818 | |||||
20 | 13,5 - 16 | 4820 | - | ||||
26 | 19,5 - 22 | 4826 | |||||
30 | 23,5 - 26 | 4830 | |||||
35 | 25 - 30 | 4835 |
typy hlav nýtů
kódy materiálů/materials codes