Nové
03 - Trhací nýty vodotěsné plochá hlava
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
sealed type dome head
D1 | L [+1/-0,2] | G-range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
3,2 | 6,5 | 0,5-2,0 | 03ALD3206 | ||||
[+/-0,08] | 8,0 | 2,0-3,5 | 3208 | ||||
hole size | 9,5 | 3,5-5,0 | 3209 | 6,0 | 1,4 | 1,250 | 1,070 |
F- 3,3mm | 10,7 | 5,0-6,5 | 3210 | [+/-0,24] | |||
12,7 | 6,5-8,0 | 3212 | |||||
4,0 | 8,0 | 0,5-3,5 | 03ALD4008 | ||||
[+/-0,08] | 9,5 | 3,5-4,5 | 4009 | ||||
hole size | 11,0 | 4,5-6,5 | 4011 | 8,0 | 1,7 | 2,240 | 1,700 |
F- 4,1mm | 12,7 | 6,5-8,0 | 4012 | [+/-0,29] | |||
15,0 | 8,0-10,5 | 4015 | |||||
4,8 | 8,0 | 1,0-3,0 | 03ALD4808 | ||||
[+/-0,08] | 9,5 | 3,0-4,5 | 4809 | ||||
hole size | 11,0 | 4,5-6,0 | 4811 | ||||
F- 4,9mm | 12,5 | 6,0-7,5 | 4812 | ||||
14,0 | 7,5-9,0 | 4814 | 9,5 | 2,0 | 3,100 | 2,200 | |
16,0 | 9,0-11,0 | 4816 | [+/-0,29] | ||||
18,0 | 11,0-13,0 | 4818 | |||||
21,0 | 13,0-16,0 | 4821 | |||||
25,0 | 16,0-20,0 | 4825 | |||||
6,4 | 12,5 | 1,5-6,0 | 03ALD6412 | ||||
[+/-0,11] | 16,0 | 6,0-8,0 | 6416 | 12,7 | |||
hole size | [+/-0,35] | 2,5 | 4,900 | 3,950 | |||
F- 6,5mm | |||||||
typy hlav nýtů/head of the rivet type
kódy materiálů/materials codes