Nové
03 - Trhací nýty vodotěsné - těsnící plochá hlava
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
sealed type dome head
D2 | L [+1/-0,2] | G-range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
3,2 | 6,5 | 1 - 1,6 | 03IID3206 | ||||
[+0,08/-0,10] | 8 | 1,6 - 3,2 | 3208 | ||||
hole size | 9,5 | 3,2 - 4,8 | 3209 | 6,5 | 0,9 | ||
F- 3,3mm | 11 | 4,8 - 6,4 | 3211 | 2200 | 1900 | ||
12,5 | 6,4 - 7,9 | 3212 | |||||
4,0 | 6 | 0,5 - 1,5 | 03IID4006 | ||||
[+0,08/-0,10] | 8,5 | 1,5 - 3,2 | 4008 | ||||
hole size | 10,5 | 3,2 - 4,8 | 4010 | 8 | 1,3 | ||
F- 4,1mm | 11,5 | 4,8 - 6,4 | 4011 | 4000 | 3500 | ||
13 | 6,4 - 7,9 | 4013 | |||||
16 | 6,5 -10,5 | 4016 | |||||
4,8 | 8 | 1 - 3 | 03IID4808 | ||||
[+0,08/-0,10] | 9 | 2 - 3,5 | 4809 | ||||
hole size | 10,5 | 3,5 - 4,8 | 4810 | 9,5 | 1,6 | ||
F- 4,9mm | 12 | 4,8 - 6,4 | 4812 | 4400 | 4100 | ||
15 | 6,4 - 9,5 | 4815 | |||||
18,5 | 9,5 - 12,7 | 4818 | |||||
20 | 10,5 - 14 | 4820 | |||||
6,4 | 14 | 3,5 - 6,5 | 03IID6414 | ||||
[+0,08/-0,15] | 15,5 | 6,5 - 8 | 6415 | 12,5 | - | ||
hole size | 20 | 8 - 12,8 | 6420 | 8700 | 6800 | ||
F- 6,5mm | |||||||
typy hlav nýtů/head of the rivet type
kódy materiálů/materials codes