Nové
04 - Trhací nýty slupkové plochá hlava
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
peel type dome head
D1 | L [+0,3/-0,2] | G-range | Item nr. | D2 | S | tensile | share |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | |
3,2 | 8,0 | 0,5-1,0 | 04ALD3208 | ||||
[ +/-0,15] | 10,0 | 1,0-3,0 | 3210 | ||||
hole size | 12,0 | 3,0-5,0 | 3212 | 6,5 | 1,0 | 750 | 820 |
F- [3,7 max] | 16,0 | 7,0-9,0 | 3216 | [+/-0,2] | [+/-0,1] | ||
18,0 | 9,0-11,0 | 3218 | |||||
4,0 | 10,0 | 1,5-5,0 | 04ALD4010 | ||||
[ +/-0,15] | 12,0 | 4,0-6,5 | 4012 | ||||
hole size | 14,0 | 6,0-9,0 | 4014 | ||||
F- [4,5 max] | 16,0 | 8,0-11,0 | 4016 | 8,0 | 1,2 | 1,140 | 1,280 |
18,0 | 10,0-13,0 | 4018 | [+/-0,4] | [+/-0,2] | |||
20,0 | 12,0-15,0 | 4020 | |||||
4,8 | 10,0 | 1,5-4,0 | 04ALD4810 | ||||
[ +/-0,15] | 12,0 | 2,0-6,0 | 4812 | ||||
hole size | 14,0 | 4,0-8,0 | 4814 | ||||
F- [5,3 max] | 16,0 | 6,0-10,0 | 4816 | ||||
18,0 | 8,0-12,0 | 4818 | |||||
20,0 | 10,0-14,0 | 4820 | 9,0 | 1,4 | 2,450 | 2,100 | |
22,0 | 12,0-16,0 | 4822 | [+/-0,4] | [+/-0,2] | |||
25,0 | 16,0-19,0 | 4825 | |||||
30,0 | 19,0-24,0 | 4830 | |||||
35,0 | 24,0-29,0 | 4835 | |||||
40,0 | 29,0-34,0 | 4840 | |||||
typy hlav nýtů/head of the rivet type
kódy materiálů/materials codes